II Juegos de Mar y Playa

Del 16 de mayo al 23 de mayo

Kite formula foil - Masculina - Vela
Serie #1

Torneo

martes, 19 mayo 2015 09:00

Resultados

# Nombre Equipo Nett Descuento Posición Total Posición
1
3 Victor Alfonso Bolaños López VAL 14 4 18 18 1
5 Juan Jose Rodriguez Perez VAL 19 5 24 24 2
6 Jacobo Arcos Capote VAL 27 10 27 37 3
4 José Eulides Barrios Benavides VAL 33 5 38 38 4
7 Jesús David Reyes Carrillo BOL 44 10 24 54 5
8 Luis Ángel Alcázar Del Toro BOL 63 10 53 73 6
1 Sebastian Salazar Botero CUN 68 10 38 78 7
9 Camilo Andres Marmol Rodriguez BOG 75 10 55 85 8
2 Oscar Javier Carrero Pinto SAN 76 10 36 86 9
Desarrollado por