II Juegos de Mar y Playa

Del 16 de mayo al 23 de mayo

Sunfish - Mixta - Vela
Serie #1

Torneo

martes, 19 mayo 2015 10:00

Resultados

# Nombre Equipo Total Descuento Posición Puntos Posición
1
9 Andrey Quintero Porras BOG 11 3 14 14 1
10 Juan Carlos Martinez Bustamante BOL 28 6 34 34 2
13 Juan Sebastian Martinez BOL 32 7 39 39 3
2 Solmar Bermudez Cortes CUN 38 14 24 52 4
1 Lorenzo Rojas Mayol CUN 43 8 51 51 5
12 Julian Ramirez Arango BOG 51 14 37 65 6
11 Gustavo Enrique Ramírez Lorett BOL 55 10 65 65 7
3 Juan Sebastian Bermudez Moreno CUN 63 9 72 72 8
5 Juan David Rojas Lopez F.F.A.A. 85 14 71 99 9
7 Jhoanny Ospina Ospina VAL 96 14 54 110 10
6 Andres Ospina Suárez F.F.A.A. 99 14 71 113 11
8 Carlos Andres Pinzon Orejuela VAL 99 14 85 113 11
4 Julieth Dannitza Ferrer Vargas F.F.A.A. 109 14 81 123 13
Desarrollado por