II Juegos de Mar y Playa

Del 16 de mayo al 23 de mayo

IQ Foil Wind surf - Mixta - Vela
Serie #1

Torneo

martes, 19 mayo 2015 11:00

Resultados

# Nombre Equipo Nett Descuento Posición Total Posición
1
3 Cristhian Camilo Sanchez Villada VAL 19 5 24 24 1
10 Rodrigo Armando Duran Cardona VAL 21 8 29 29 2
7 Julian Felipe Suarez Hernandez BOL 28 7 35 35 3
4 Edwar Andrés Castillo Varon VAL 30 11 30 41 4
8 Uye Dreyer BOL 43 7 50 50 5
6 Camilo Franco Rojas BOG 51 9 60 60 6
9 Juan Del Mar Iglesias Vergara BOL 55 11 55 66 7
5 Francisco Antonio Martinez Granada VAL 74 11 41 85 8
1 Fabián Castañeda León CUN 87 11 32 98 9
2 Cristina Monsalve Trujillo CUN 95 11 18 106 10
Desarrollado por