II Juegos de Mar y Playa

Del 16 de mayo al 23 de mayo

Sprint individual - Abierta - Femenina - Triatlón
Serie

Final x Tiempo

jueves, 21 mayo 2015 08:00

Resultados

# Nombre Equipo Tiempo Total Tiempo Carrera Tiempo Ciclismo Tiempo Natación T1 T2 Posición
1
1 Maira Alejandra Vargas Vallejo CAL 1h 07:59.00 19:13.00 34:47.00 12:59.00 24.00 36.00 1
13 Diana Marcela Castillo Franco VAL 1h 08:33.00 19:46.00 34:46.00 12:54.00 29.00 38.00 2
14 Fiorella D´croz Brusatin VAL 1h 09:15.00 20:24.00 34:48.00 12:57.00 26.00 40.00 3
16 Andrea Ramos Angarita BOG 1h 11:01.00 19:40.00 36:19.00 13:56.00 26.00 40.00 4
15 Sandra Catalina Hernandez Baron BOG 1h 11:21.00 22:32.00 34:56.00 12:54.00 23.00 36.00 5
2 Pamela Holguin Gallego CAL 1h 12:04.00 18:55.00 37:37.00 14:32.00 24.00 36.00 6
8 Carolina Ladino Grisales RIS 1h 14:00.00 22:39.00 36:02.00 14:12.00 29.00 38.00 7
17 Laura Daniela Ramirez Duran BOG 1h 15:47.00 22:34.00 37:51.00 14:19.00 25.00 38.00 8
9 Dilyan Nathly Arcila Agudelo RIS 1h 16:13.00 22:41.00 37:30.00 14:57.00 28.00 37.00 9
12 Beatriz Arcentales VAL 1h 16:39.00 22:56.00 37:32.00 15:00.00 26.00 45.00 10
4 Paola Marcela Orozco Lopez F.F.A.A. 1h 18:20.00 24:39.00 37:31.00 15:00.00 29.00 41.00 11
10 Sofia Cristina Montoya Muñoz SAN 1h 19:31.00 23:09.00 38:16.00 16:17.00 46.00 01:03.00 12
3 Sara Michelle Sánchez Mustafá CAL 1h 20:28.00 26:40.00 37:15.00 15:15.00 30.00 48.00 13
19 Isabella Isaacs Falla CAU 1h 29:34.00 27:40.00 44:11.00 16:17.00 37.00 49.00 14
20 Maria Camila Flórez Rojas CAU 1h 29:34.00 27:39.00 45:01.00 15:29.00 38.00 47.00 14
22 Claudia Aguirre BOL 1h 35:37.00 26:13.00 42:39.00 24:48.00 54.00 01:03.00 16
18 Sarai Ospina Martinez CAU 1h 43:45.00 37:02.00 47:25.00 17:42.00 49.00 47.00 17
23 Doris Yolima Chacon Mendoza BOL - 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 -
5 Maria Catalina Gomez Quiza HUI - 00:00.00 28:32.00 00:00.00 00:00.00 01:02.00 -
6 Natalia Sofia Plazas Quintero HUI - 00:00.00 28:31.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 -
7 Lina Maria Raga Prieto RIS - 00:00.00 00:00.00 13:59.00 28.00 00:00.00 -
11 Kelly Andrea Cadena Ragua SAN - 00:00.00 27:44.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 -
21 Manuela Escobar BOL - 00:00.00 36:12.00 16:14.00 28.00 40.00 -

Posiciones

#NombreEquipo TIEMPO
1Maira Alejandra Vargas VallejoCAL 1h 07:59.00
2Diana Marcela Castillo FrancoVAL 1h 08:33.00
3Fiorella D´croz BrusatinVAL 1h 09:15.00
4Andrea Ramos AngaritaBOG 1h 11:01.00
5Sandra Catalina Hernandez BaronBOG 1h 11:21.00
6Pamela Holguin GallegoCAL 1h 12:04.00
7Carolina Ladino GrisalesRIS 1h 14:00.00
8Laura Daniela Ramirez DuranBOG 1h 15:47.00
9Dilyan Nathly Arcila AgudeloRIS 1h 16:13.00
10Beatriz ArcentalesVAL 1h 16:39.00
11Paola Marcela Orozco LopezF.F.A.A. 1h 18:20.00
12Sofia Cristina Montoya MuñozSAN 1h 19:31.00
13Sara Michelle Sánchez MustafáCAL 1h 20:28.00
14Isabella Isaacs FallaCAU 1h 29:34.00
14Maria Camila Flórez RojasCAU 1h 29:34.00
16Claudia AguirreBOL 1h 35:37.00
17Sarai Ospina MartinezCAU 1h 43:45.00
18Doris Yolima Chacon MendozaBOL W
23Lina Maria Raga PrietoRIS DQF
23Kelly Andrea Cadena RaguaSAN DQF
23Natalia Sofia Plazas QuinteroHUI DQF
23Maria Catalina Gomez QuizaHUI DQF
23Manuela EscobarBOL DQF
Desarrollado por