II Juegos de Mar y Playa

Del 16 de mayo al 23 de mayo

Sprint individual - Abierta - Masculina - Triatlón
Serie #1

Final x Tiempo

jueves, 21 mayo 2015 08:00

Resultados

# Nombre Equipo Tiempo Total Tiempo Carrera Tiempo Ciclismo Tiempo Natación T1 T2 Posición
1
22 Carlos Javier Quinchara Forero BOG 59:46.00 16:40.00 31:10.00 10:50.00 29.00 37.00 1
24 David Alberto Guete Quintero BOG 1h 00:04.00 16:41.00 30:52.00 11:34.00 24.00 33.00 2
17 Rodrigo Acevedo SAN 1h 00:19.00 16:52.00 30:13.00 12:09.00 28.00 37.00 3
15 Andres Eduardo Diaz Marin RIS 1h 01:01.00 17:55.00 31:10.00 10:53.00 26.00 37.00 4
3 David Esteban Leiton Lasso CAL 1h 01:11.00 17:50.00 30:46.00 11:38.00 23.00 34.00 5
19 Hugo Mario Ruiz Dimate VAL 1h 01:13.00 17:43.00 30:52.00 11:31.00 27.00 40.00 6
1 Diego Fernando Vallejo Soto CAL 1h 01:22.00 17:52.00 30:39.00 11:45.00 26.00 40.00 7
2 Eduardo Londoño Naranjo CAL 1h 02:25.00 19:26.00 31:13.00 10:50.00 24.00 32.00 8
21 Jhonnatan Daza Sepulveda VAL 1h 04:10.00 18:12.00 33:27.00 11:33.00 23.00 35.00 9
8 Cristian Camilo Salomon Cardenas F.F.A.A. 1h 04:44.00 18:02.00 33:00.00 12:40.00 27.00 35.00 10
33 Harvi Estephan Orduz Medina SAN 1h 04:48.00 18:04.00 33:27.00 00:00.00 12:40.00 37.00 11
20 Juan Sebastian Mahecha VAL 1h 04:50.00 18:07.00 33:02.00 12:39.00 24.00 38.00 12
18 Ramon Gustavo Penagos Parada SAN 1h 05:31.00 19:25.00 32:43.00 12:09.00 32.00 42.00 13
13 David Piñarete Perez MET 1h 06:13.00 19:12.00 33:11.00 12:43.00 28.00 39.00 14
31 Fernando Morales Rengifo BOL 1h 06:23.00 19:26.00 33:03.00 12:51.00 27.00 36.00 15
12 Jhon Fredy Tibocha Ardila MET 1h 06:44.00 20:01.00 33:48.00 11:40.00 38.00 37.00 16
28 Carlos Andres Quintana Morales RIS 1h 07:17.00 20:33.00 33:04.00 12:39.00 24.00 37.00 17
4 Juan Diego Guete Quintero TOL 1h 07:57.00 21:08.00 34:06.00 11:28.00 33.00 42.00 18
32 Camilo Humberto Estupiñan Bohorquez BOL 1h 07:58.00 21:09.00 34:07.00 11:28.00 33.00 41.00 19
27 Anderman Fisher Pabon CAU 1h 09:18.00 19:20.00 34:07.00 14:46.00 29.00 36.00 20
9 Ismael Jose Vanegas Ramirez HUI 1h 10:17.00 20:23.00 37:22.00 11:30.00 28.00 34.00 21
5 Nestor Fabian Galvez Gomez TOL 1h 10:26.00 22:15.00 32:42.00 14:13.00 30.00 46.00 22
7 Jhon Alejandro Gallego Quintero F.F.A.A. 1h 11:10.00 24:18.00 33:58.00 11:41.00 29.00 44.00 23
30 Alexander Berdugo Palomino BOL 1h 16:43.00 24:11.00 35:26.00 15:54.00 27.00 45.00 24
16 Jorge Eduardo Arias Suarez RIS - 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 -
6 Juan Manuel Quintero Lozano TOL - 00:00.00 40:09.00 13:55.00 32.00 00:00.00 -
10 Samid Cuenca Silva HUI - 00:00.00 00:00.00 12:13.00 28.00 00:00.00 -
11 Ricardo Andres Mosquera Valderrama HUI - 00:00.00 00:00.00 12:39.00 26.00 00:00.00 -
14 Sergio Rodrigo Miranda Caceres MET - 00:00.00 00:00.00 12:43.00 32.00 00:00.00 -
23 Hernan Dario Rubiano Valero BOG - 00:00.00 30:53.00 11:29.00 28.00 46.00 -
25 Samir Steven Sandoval Amaya CAU - 00:00.00 36:44.00 12:07.00 35.00 37.00 -
26 Juan Jose Cano Castillo CAU - 00:00.00 34:51.00 11:44.00 24.00 01:02.00 -

Posiciones

#NombreEquipo TIEMPO
1Carlos Javier Quinchara ForeroBOG 59:46.00
2David Alberto Guete QuinteroBOG 1h 00:04.00
3Rodrigo AcevedoSAN 1h 00:19.00
4Andres Eduardo Diaz MarinRIS 1h 01:01.00
5David Esteban Leiton LassoCAL 1h 01:11.00
6Hugo Mario Ruiz DimateVAL 1h 01:13.00
7Diego Fernando Vallejo SotoCAL 1h 01:22.00
8Eduardo Londoño NaranjoCAL 1h 02:25.00
9Jhonnatan Daza SepulvedaVAL 1h 04:10.00
10Cristian Camilo Salomon CardenasF.F.A.A. 1h 04:44.00
11Harvi Estephan Orduz MedinaSAN 1h 04:48.00
12Juan Sebastian MahechaVAL 1h 04:50.00
13Ramon Gustavo Penagos ParadaSAN 1h 05:31.00
14David Piñarete PerezMET 1h 06:13.00
15Fernando Morales RengifoBOL 1h 06:23.00
16Jhon Fredy Tibocha ArdilaMET 1h 06:44.00
17Carlos Andres Quintana MoralesRIS 1h 07:17.00
18Juan Diego Guete QuinteroTOL 1h 07:57.00
19Camilo Humberto Estupiñan BohorquezBOL 1h 07:58.00
20Anderman Fisher PabonCAU 1h 09:18.00
21Ismael Jose Vanegas RamirezHUI 1h 10:17.00
22Nestor Fabian Galvez GomezTOL 1h 10:26.00
23Jhon Alejandro Gallego QuinteroF.F.A.A. 1h 11:10.00
24Alexander Berdugo PalominoBOL 1h 16:43.00
25Jorge Eduardo Arias SuarezRIS W
32Samid Cuenca SilvaHUI DQF
32Ricardo Andres Mosquera ValderramaHUI DQF
32Sergio Rodrigo Miranda CaceresMET DQF
32Hernan Dario Rubiano ValeroBOG DQF
32Juan Jose Cano CastilloCAU DQF
32Samir Steven Sandoval AmayaCAU DQF
32Juan Manuel Quintero LozanoTOL DQF
Desarrollado por