II Juegos de Mar y Playa

Del 16 de mayo al 23 de mayo

Sprint Equipos - Abierta - Masculina - Triatlón
Serie #1

Final x Tiempo

jueves, 21 mayo 2015 08:00

Resultados

# Nombre Equipo Total Tiempo Carrera Tiempo Ciclismo Tiempo Natacion T1 T2 Posición
1
9 Bogota D.C. BOG 1h 59:50.00 33:21.00 1h 02:02.00 22:24.00 53.00 01:10.00 1
1 Caldas CAL 2h 02:33.00 35:42.00 1h 01:25.00 23:23.00 49.00 01:14.00 2
7 Santander SAN 2h 05:07.00 34:56.00 1h 03:40.00 12:09.00 13:08.00 01:14.00 3
8 Valle VAL 2h 05:23.00 35:55.00 1h 04:19.00 23:04.00 50.00 01:15.00 4
6 Risaralda RIS 2h 08:18.00 38:28.00 1h 04:14.00 23:32.00 50.00 01:14.00 5
5 Meta MET 2h 12:57.00 39:13.00 1h 06:59.00 24:23.00 01:06.00 01:16.00 6
11 Bolívar BOL 2h 14:21.00 40:35.00 1h 07:10.00 24:19.00 01:00.00 01:17.00 7
3 Fuerzas Armadas F.F.A.A. 2h 15:54.00 42:20.00 1h 06:58.00 24:21.00 56.00 01:19.00 8
2 Tolima TOL 2h 20:23.00 43:23.00 1h 08:48.00 25:41.00 01:03.00 01:28.00 9
4 Huila HUI - 20:23.00 37:22.00 36:22.00 01:22.00 34.00 -
10 Cauca CAU - 19:20.00 1h 45:42.00 38:37.00 01:28.00 02:15.00 -

Posiciones

#NombreEquipo TIEMPO
1Bogota D.C.BOG 1h 59:50.00
2CaldasCAL 2h 02:33.00
3SantanderSAN 2h 05:07.00
4ValleVAL 2h 05:23.00
5RisaraldaRIS 2h 08:18.00
6MetaMET 2h 12:57.00
7BolívarBOL 2h 14:21.00
8Fuerzas ArmadasF.F.A.A. 2h 15:54.00
9TolimaTOL 2h 20:23.00
11HuilaHUI DQF
11CaucaCAU DQF
Desarrollado por